Allgemeine Informationen zum Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des LSB Niedersachsen finden Sie hier.
Seminarraum | Raumgröße in qm | Parlamentarisch (TN+R)* | U-Form (TN+R)* |
---|---|---|---|
Haus A | |||
Toto-Lotto-Saal | 350 qm | 48+3 | |
A307 | 55 qm | 6+1 | |
A308 | 55 qm | 6+1 | |
Haus B | |||
Hörsaal 1 | 88 qm | 9+1 | 10+1 |
Hörsaal 2 | 100 qm | 12+2 | 12+2 |
Hörsaal 3 | 80 qm | 9+1 | 12+1 |
Hörsaal 2 und 3 | 180 qm | 24+2 | 26+2 |
Haus C | |||
Raum 0.10 | 91 qm | 10+1 | 12+1 |
Raum 1.10 | 91 qm | 11+1 | 13+1 |
Raum 3.00 | 45 qm | 8+1 | |
Raum 3.09 | 20 qm | 2+1 | |
Raum 3.10 | 31 qm | 4+1 | |
Raum 3.11 | 31 qm | 4+1 | |
Raum 4.00 | 55 qm | 8+1 | |
Raum 4.10 | 31 qm | 4+1 | |
Raum 4.16 | 31 qm | 4+1 |
*TN: Teilnehmer/in; R= Referent/in
Dies sind die aktuellen Preislisten: